Com ângulo recto:
Ref. | Espessura | Acabamento | Dimensões (mm) | ||
vidro | A | B | C | ||
GL15010S | 10 mm | Satinado | 13 | 43 | 37 |
GL15010P | 10 mm | Polido | 13 | 43 | 37 |
GL15010 | 10 mm | Lacado preto | 13 | 43 | 37 |
GL15012S | 12 mm | Satinado | 15 | 45 | 37 |
GL15012P | 12 mm | Polido | 15 | 45 | 37 |
GL15012 | 12 mm | Lacado preto | 15 | 45 | 37 |
GL15016S | 16 mm | Satinado | 20 | 50 | 37 |
GL15016P | 16 mm | Polido | 20 | 50 | 37 |
GL15016 | 16 mm | Lacado preto | 20 | 50 | 37 |
Com ângulo à esquerda:
Ref. | Espessura | Acabamento | Dimensões (mm) | |||
vidro | A | B | C | D | ||
GL235E10S | 10 mm | Satinado | 13 | 43 | 144 | 110 |
GL235E10PT | 10 mm | Lacado preto | 13 | 43 | 144 | 110 |
GL235E12S | 12 mm | Satinado | 15 | 45 | 144 | 110 |
GL35E12PT | 12 mm | Lacado preto | 15 | 45 | 144 | 110 |
GL235E16S | 16 mm | Satinado | 20 | 50 | 144 | 110 |
GL235E16PT | 16 mm | Lacado preto | 20 | 50 | 144 | 110 |
Com ângulo à direita:
Ref. | Espessura | Acabamento | Dimensões (mm) | |||
vidro | A | B | C | D | ||
GL235D10S | 10 mm | Satinado | 13 | 43 | 144 | 110 |
GL235D10PT | 10 mm | Lacado preto | 13 | 43 | 144 | 110 |
GL235D12S | 12 mm | Satinado | 15 | 45 | 144 | 110 |
GL235D12PT | 12 mm | Lacado preto | 15 | 45 | 144 | 110 |
GL235D16S | 16 mm | Satinado | 20 | 50 | 144 | 110 |
GL235D16PT | 16 mm | Lacado preto | 20 | 50 | 144 | 110 |
GLMPV150125 MINI-PRUMO P/VIDRO 12mm DTO-150x60x15mm INOX SAT
GLMPV235E105 MINI-PRUMO P/V.10mmC/ÂNG-235x60x43X15mm ESQ. INOX