Refª. BYSYLM350CS – OLEO DE SILICONE XIAMETER FLUID-350CS
Consumíveis, Lubrificantes, Óleos lubrificantes
Óleo de silicone XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid M350
Óleo de silicone XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid M350 cSt
Propriedades típicas | |
% Activos | 60-100 % |
Aplicador | Fluido |
Aplicação do Produto | Polímero |
Condutividade Térmica | 0.159 W/m・K |
Gravidade Específica @ 25C | 0.969 |
Ponto de Fluidez (C) | -50 °C |
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto | > 326 °C |
Ponto de Fulgor, Vaso Fechado | > 100 °C |
Sistema | à base de solvente |
Tensão Superficial | 21.1 mN/m |
Tipo | Silicone |
Tipo de Material | Fluido |
Viscosidade Cinética / Cinemática | 350 Centistokes |
Volatilidade | Não Volátil |
Índice de Refracção | 1.4034 |
Application Benefits | |
Appearance on Skin | Brilho |
Aumento | Deslize, Payout |
Benefício em Cuidados Animais | Boa Penetrabilidade a húmido / Desembaraçamento, Brilho, Sensação de Maciez / Condicionamento Seco |
Benefícios de Desempenho | Realçador Sensorial |
Faixa de Efectividade do pH | 3-10 |
Reduzido | Aderência (Tack), Oleosidade |
Reduzir | Resíduo Branco |
Tipo de Resistência | Resistência à Abrasão, Resistência à Oxidação |
Uso | Ceras, Condicionadores e Selantes Externos, Condicionador para Couro, Cuidados com Pneus, Protector de Vinil, Protectores de Acabamentos Automotivos Externos, Renovadores de Acabamentos Automotivos Internos |
Sustentabilidade e Segurança | |
Sustainability Claim | Odor Suave |
Benefícios de processamento-formulação | |
Sistema | Ready-to-Use Non-Aqueous, To-be-Formulated for Aqueous |
Temperatura de Uso | Abaixo de 90C |
Para obter mais informações consulte as características do produto